﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>King SEO</title>
	<atom:link href="http://www.kingseo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kingseo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seo ve Google Analytics İlişkisi</title>
		<link>http://www.kingseo.com/seo-ve-google-analytics-iliskisi/</link>
		<comments>http://www.kingseo.com/seo-ve-google-analytics-iliskisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cemil Maras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Servisleri]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[analytics eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[seo ve analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingseo.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Siteniz ile ilgili istatistik bilgiler arıyorsanız; başvuracağınız adres bellidir: Google Analytics Analytics Google servisleri arasında en popüler olarak kullanılan ve gerçekten bir çok teknik açıdan çok zengin deneyimler yaşatan bir servistir. Genel hatları ile sitenize gelen ziyaretiçilerin bilgilerini tutmaktadır. Web sitenizi kaç kişi ziyaret etti, hangi arama kelimeleriyle geldi, hangi tarayıcıyı kullanıyor, hangi ülke-şehirden, hangi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingseo.com/seo-ve-google-analytics-iliskisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012&#8242;de Sosyal Medya</title>
		<link>http://www.kingseo.com/2012de-sosyal-medya/</link>
		<comments>http://www.kingseo.com/2012de-sosyal-medya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Doğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya son durum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingseo.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal medya, artık internet kullanıcılarının neredeyse günde bir kere girdiği ve aktif olduğu platformlar. Hayatmızın bir parçası haline gelen sosyal medya siteleri, bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal şirket ve markaların da vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Sosyal medya gelişmelerini sizler için takip ediyor ve 2012 ocak ayına ait kullanım istatistiklerini paylaşıyoruz. 2012 Ocak Ayında Sosyal Medya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingseo.com/2012de-sosyal-medya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Ticaret Sitelerinde Başarıya Giden Yol 2</title>
		<link>http://www.kingseo.com/e-ticaret-sitelerinde-basariya-giden-yol-2/</link>
		<comments>http://www.kingseo.com/e-ticaret-sitelerinde-basariya-giden-yol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Doğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[e ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[e ticaret marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e ticaret seo]]></category>
		<category><![CDATA[e ticaret siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[e ticaret stratejileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingseo.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[E-ticaret sitelerinde başarıya giden yol adlı yazı dizimize kaldığımız yerden sektördeki tecrübelerimiz ve yenilikler ile devam ediyoruz. E-ticaret hayatımızın adeta bir parçası haline geldi, her yıl hızla büyüyen sektöre yeni markalar ve siteler dahil olmakta. Yatırım gücü olan marka ve siteler daha fazla büyümekteler, sektörde küçük sermayeli girişimlerin büyük bir kısmı bir yıl sonunda sitelerini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingseo.com/e-ticaret-sitelerinde-basariya-giden-yol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seo ve Sem</title>
		<link>http://www.kingseo.com/seo-ve-sem/</link>
		<comments>http://www.kingseo.com/seo-ve-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cemil Maras</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo sem]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingseo.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Bu aralar belli başlı kelime öbekleri ile arama yaptığımda, karşıma çıkan sitelerin başlıkları genelde hep benzer ! hatta neredeyse aynı sayılacak kadar benzer oluyor. Bu sektörün emektarları olarak, yaşanan değişimleri görmek için Google üzerinde tarama yaptığımda site başlıkları beraber yazılmışcasına hep aynı. Dikkatimi çeken ise, site içlerine girdiğimde ajans düzeyin de ya da bu işi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingseo.com/seo-ve-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti SEO Çalışmalarına Savaş</title>
		<link>http://www.kingseo.com/anti-seo-calismalarina-savas/</link>
		<comments>http://www.kingseo.com/anti-seo-calismalarina-savas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Doğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[anti seo]]></category>
		<category><![CDATA[anti seo çalışması]]></category>
		<category><![CDATA[anti seo tespit]]></category>
		<category><![CDATA[illegal seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingseo.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba değerli King Seo Takipçileri, bu yazımızda sizlere fayda sağlayabilecek yada yararlı olabilecek bir makale paylaşmayacağız. Son günlerde sitemize yapılan anti seo çalışmaları hakkında genel bilgi ve uyarı niteliğinde bir yazı paylaşacağız. Rekabet oranı artan seo sektöründe malesef eskisi gibi etik ve tatlı rekabetleri göremiyoruz, bilgi ve uzmanlığımızla baş edemeyen bazı site ve şahıslar ( hepsinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingseo.com/anti-seo-calismalarina-savas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords Kullanımı</title>
		<link>http://www.kingseo.com/google-adwords-kullanimi/</link>
		<comments>http://www.kingseo.com/google-adwords-kullanimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cemil Maras</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[adwords kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[adwords reklam]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingseo.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Adwords ile neler yapılabilir ? Organik aramalarda reklam verilir Tüm internet kullanıcılarının % 90 ı gibi büyük oranın internete giriş yaptıkları yer arama motorolarıdır. Ve %90 lık kısım Google arama motorunu kullanmakta. Bu sayfada sadece 20 saniye geçirmektedirler. Dünyanın en popüler, en çok kullanılan ve en gelişmiş arama motoru olan Google da ziyaretçiler sadece 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingseo.com/google-adwords-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 2011 Zeitgeist Sonuçları</title>
		<link>http://www.kingseo.com/google-2011-zeitgeist-sonuclari/</link>
		<comments>http://www.kingseo.com/google-2011-zeitgeist-sonuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Doğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Servisleri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[google Zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingseo.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Google her yıl yapılan aramalarda ki yükselen trendleri  Zeitgeist’ın 2011 sonuçları açıklandı. Google Zeitgeist web sitesi 2011 sonuçları için güncellenmedi. Şirket tarafından basına gerekli bilgi verildi ve sonuçlar paylaşıldı. &#160; Google Zeitgeist 2011′in en hızlı yükselen aramaları; Muhteşem Yüzyıl e-Devlet Adını Feriha Koydum Trendyol Aşk Tesadüfleri Sever Acunn Wolfteam İncir Reçeli Defne Joy Foster Aref [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingseo.com/google-2011-zeitgeist-sonuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Sitelerde On Page SEO</title>
		<link>http://www.kingseo.com/yeni-sitelerde-on-page-seo/</link>
		<comments>http://www.kingseo.com/yeni-sitelerde-on-page-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Doğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[on page seo]]></category>
		<category><![CDATA[on page seo teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[onpage]]></category>
		<category><![CDATA[onpage seo düzenlemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[web site on page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingseo.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[On Page Seo (site içi seo) bir web sitesinin en can alıcı noktasıdır. Seo&#8216;nun ilk adımı olan onpage düzenlemeri ne kadar semantik ve düzenli olursa başarı oranı o kadar yüksek olur.Sitenizin on page seo&#8216;su ne kadar düzenli ise gerek seo ve gerekse adwords reklamlarında maliyetleride düşürebilirsiniz. Adwords on page konusunda verdiğimiz püf noktalarını bu makalede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingseo.com/yeni-sitelerde-on-page-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasarımınız Ne Kadar SEO Uyumlu ?</title>
		<link>http://www.kingseo.com/tasariminiz-ne-kadar-seo-uyumlu/</link>
		<comments>http://www.kingseo.com/tasariminiz-ne-kadar-seo-uyumlu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmet Orhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasarım İpuçları]]></category>
		<category><![CDATA[seo için tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[seo için tasarım örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[seolu tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[tasarımın seoya etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[web dizayn seo]]></category>
		<category><![CDATA[web site seo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpres tema seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingseo.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Sitelerinizi güzel bir şekilde sunmak, içinizi ısıtacak tasarımla ziyaretçilerinize içeriklerinizi sunmak isterseniz; fakat bir başka konu varki o da sitenzi sunarken seoyu da unutmamaktır. SEO her site için önemlidir. Çünkü siteler Google da en üstte yer almak ister. Sizde daha çok ziyaretçi daha çok popülerlik kazanmak isteyeceksinizdir. İşte bunun için tasarımın katkısı oldukça fazla diyebilirim. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingseo.com/tasariminiz-ne-kadar-seo-uyumlu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Güncellenmeyen Siteleri İndexlemiyor</title>
		<link>http://www.kingseo.com/google-guncellenmeyen-siteleri-indexlemiyor/</link>
		<comments>http://www.kingseo.com/google-guncellenmeyen-siteleri-indexlemiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can Doğan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Servisleri]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[google 2011 algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[google algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[google algoritma güncellemesi]]></category>
		<category><![CDATA[google güncelleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingseo.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Google, yeni algoritma güncellemesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Oldukça hassas kabul edilen algoritma konusunda dikkat çekici kelimeyi &#8220;güncelleme&#8221; oluşturuyor. Google, algoritmasına yılda ortalama 500 değişiklik yaptığını belirten şirketin yazılım mühendisi Matt Cutts, birçok değişikliğin kullanıcılar tarafında fark edilemediğini ifade ediyor. Cutts&#8217;in ifadelerine göre; daha iyi bir başlık, anahtar kelimeyi karşılayan içerik ve güncelleme Google&#8217;da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingseo.com/google-guncellenmeyen-siteleri-indexlemiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

